 
          
         
          
         
          
         
          
        |  | |||
|  |  |  |  | 
| Маленький Длина с мизинец | Лёгкий Менее 20 граммов | Мощный . Ультра быстрая реакция (10 см) . Оповещение о приближении к потоку | Практичный . Клавиатура, для настройки громкости и порогов . Фиксируется на запястье, шлеме, свободных концах или кокпите . Вариометр визуализирован светодиодом | 
|  |  | 
|  |  | 
Технические характеристики
| Функция: | Вариометр со звуковой и световой индикацией | 
| Размеры: | 5,3 см х 4,3 см х 1,4 см | 
| Вес: | 19 граммов, включая батарею | 
| Порог повышения: | от +0,1 м/с до + 0,5 м/с | 
| Порог падения: | от -0,5 м/с до -2,5 м/с | 
| Определитель подъёма: | активируется от -0,1 м/с до + 0,1 м/с | 
| Звук: | 3 уровня плюс положение «ВЫКЛ» | 
| Автономность: | 290 часов | 
| Аккумулятор: | CR2450 в комплекте | 
| Фиксация на запястья: | На липучке в комплекте | 
| Крепление на шлема: | Липкое в комплекте | 
| 10 лет гарантии | |
Документы для скачивания
Инструкция SYS_ONE_V3_FR_EN_ES_DE.pdf
Технические характеристики
| Функция: | Вариометр со звуковой и световой индикацией | 
| Размеры: | 5,3 см х 4,3 см х 1,4 см | 
| Вес: | 19 граммов, включая батарею | 
| Порог повышения: | от +0,1 м/с до + 0,5 м/с | 
| Порог падения: | от -0,5 м/с до -2,5 м/с | 
| Определитель подъёма: | активируется от -0,1 м/с до + 0,1 м/с | 
| Звук: | 3 уровня плюс положение «ВЫКЛ» | 
| Автономность: | 290 часов | 
| Аккумулятор: | CR2450 в комплекте | 
| Фиксация на запястья: | На липучке в комплекте | 
| Крепление на шлема: | Липкое в комплекте | 
| 10 лет гарантии | |