 
          
         
          
         
          
         
          
        Aix-2
Универсальная, лёгкая, простая и удобная подвесная система с высококачественным пенным протектором.

ДЛЯ КОГО
|  | Для курсантов, новичков и пилотов, предпочитающих более сидячее положение в полёте, а также для пассажиров тандема. | 
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
| ① | РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ Индивидуальная регулировка наклона спинки также и в полёте |  | 
| ② | ПРОТЕКТОР Муссбэг из пены толщиной 17 см | |
| ③ | БЕЗОПАСНОСТЬ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ Система встёгивания T-Lock | |
| ④ | УБРАТЬ ПОДАЛЬШЕ Достаточно места для хранения сбоку и сзади для дополнительной одежды, еды и питья | |
| ⑤ | ЗАЩИТА На нижней стороне можно установить с помощью липучки специальную поверхность либо из ткани Cordura, либо из трапаулина с полиуретановым покрытием, для защиты от загрязнения и порывов. | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокий комфорт Aix-2 поддерживается легкодоступными регулировочными ремнями для спинки, а также ремнями для груди и ног - регулировка положения сиденья возможна даже в полёте без значительного отвлечения внимания. Благодаря высокому качеству материалов, и несмотря на толщину протектора 17 см, Aix-2 является лёгкой (от 3,0 кг до 3,6 кг в зависимости от размера, включая протектор и карабины).
Таблица размеров
 
Технические характеристики
| S | M | L | XL | |
| Специфика | Стандартная | |||
| Вес (Kg) | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 
| Максимальная загрузка (Kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Высота карабинами (cm) | 40 | 45 | 48 | 51 | 
| Расстояние между карабинами (MIN-MAX) (см) | 38-43 | 40-46 | 43-49 | 46-52 | 
| MIN. Объём контейнера (CM³) | 2,3 | |||
| MAX. Объём контейнера (CM³) | 7,6 | |||
| Тип протектора | 17 см пенный | |||
| Расположение парашюта | ВСТРОЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ПОД СИДЕНЬЕМ | |||
Документы для скачивания
Руководство пользователя Aix2-Handbuch-E2.pdf
Технические характеристики
| S | M | L | XL | |
| Специфика | Стандартная | |||
| Вес (Kg) | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 
| Максимальная загрузка (Kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Высота карабинами (cm) | 40 | 45 | 48 | 51 | 
| Расстояние между карабинами (MIN-MAX) (см) | 38-43 | 40-46 | 43-49 | 46-52 | 
| MIN. Объём контейнера (CM³) | 2,3 | |||
| MAX. Объём контейнера (CM³) | 7,6 | |||
| Тип протектора | 17 CM пенный | |||
| Расположение парашюта | ВСТРОЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ПОД СИДЕНЬЕМ | |||
