 
          
         
          
         
          
         
          
        
Высочайшее выражение комфорта и лёгкости.
 
Описание
Особенностью отличающей GTO light от других облегчённых коконов является большой аэродинамический задний обтекатель, который превращает профиль в более обтекаемый, и добавляет аэродинамического качества на переходах в акселераторном режиме, стабилизирует всю систему и помогает остановить рыскание по курсу. Обтекатель меньше, чем на спортивной X-Rated 7, но зато в его конструкции нет твёрдых элементов, которые могут сломаться, соответственно, его проще паковать. Для поддержания внутреннего давления использован вариант полужёстких воздухозаборников Woody Valley. Пряжки используются рамочные, от быстроразъёмных отказались в пользу облегчения. Полноценная карбоновая доска была заменена двумя вставками из стекловолокна, которые комбинируют уменьшение общего веса с комфортом и стабильностью всей конструкции, в отличие от полностью бездосочных схем, особенно на режимах, когда пилоту приходится сменять своё распёртое положение в коконе, на другие позы, нарушающие жёсткость системы. В полёте комфорт подвески напоминает Х-Alps GTO. За счёт сравнительно узкого сиденья достигается ощущение плотного облегания, без очевидных точек давления. Отсутствие цельной пластины в сиденье даёт плотное прилегание от ног и поясницы до плеч. Весом подвеска управляется легко, но с хорошей стабильностью, как раз как требуется для маршрутных полётов. Протектор-вставка LIGHTSHIELD за спиной пилота, обеспечивает её поддержку и дополнительную защиту.
Технические характеристики
| Сертификация | EN – LTF | |||
| Тип системы обхватов | Get-Up , с системой против забывания | |||
| Тип протектора спины | 16 cm пенный протектор и защита Lightshield (TÜV cat. 2) | |||
| Сертификат | EAPR-GZ-0831/18 | |||
| Рабочая загрузка | 120 daN | |||
| Расположение контейнера спасательного парашюта | Под сиденьем, ручка сбоку под рукой | |||
| Объём пространства под парашют | 3000 – 5000 cm3 | |||
| Размеры | S | M | L | XL | 
| Вес* | 2,92 Kg | 3,05 Kg | 3,28 Kg | 3,37 Kg | 
| Расстояние от карабинов до сиденья | 46 cm | 48 cm | 50,5 cm | 52 cm | 
| Диапазон регулировки расстояния между карабинами (min. max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | ||
| Ёмкость верхнего балласта | 1 литр | |||
| Ёмкость нижнего балласта | 3,8 литра | 4,5 литра | 5,3 литра | 5,7 литра | 
*Общий вес учитывает ручку парашюта, карабины, протектор и акселератор.
 
Особенности
|   | Задний протектор сертифицирован на 33G (размер M весит 450гр.). | 
|   | Дополнительная стандартная защита спины для более высокой спины, это та же самая защита, которая уже используется для HASKA2 и WANi2. | 
|   | Карабины разных цветов. | 
|   | S.O.S. лейбл | 
|   | Передний карман подходит также для анти-G. | 
|   | Просторный нижний карман подходит также для балластного мешка. | 
|   | Просторный задний карман с выделенным контейнером для телескопических треккинговых палок. | 
|   | Большие боковые карманы. | 
|   | Обтекаемый карман для рации или фотоаппарата. | 
|   | Карман, предназначенный для питьевой системы. | 
|   | Безопасная и функциональная трубка для отвода мочи. | 
|   | Съёмный обтекатель для ног на молнии. | 
|   | Пластина сиденья была заменена двумя боковыми стеклопластиковыми вставками, которые уменьшают общий вес и в то же время сохраняют комфорт и стабильность. | 
|   | Съёмная приборная панель. | 

Видео
Размеры
 
Расцветки
 

Документы для скачивания
Руководство пользователя GTO light EN v1.pdf
Технические характеристики
| Сертификация | EN – LTF | |||
| Тип системы обхватов | Get-Up , с системой против забывания | |||
| Тип протектора спины | 16 cm пенный протектор и защита Lightshield (TÜV cat. 2) | |||
| Сертификат | EAPR-GZ-0831/18 | |||
| Рабочая загрузка | 120 daN | |||
| Расположение контейнера спасательного парашюта | Под сиденьем, ручка сбоку под рукой | |||
| Объём пространства под парашют | 3000 – 5000 cm3 | |||
| Размеры | S | M | L | XL | 
| Вес* | 2,92 Kg | 3,05 Kg | 3,28 Kg | 3,37 Kg | 
| Расстояние от карабинов до сиденья | 46 cm | 48 cm | 50,5 cm | 52 cm | 
| Диапазон регулировки расстояния между карабинами (min. max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | ||
| Ёмкость верхнего балласта | 1 литр | |||
| Ёмкость нижнего балласта | 3,8 литра | 4,5 литра | 5,3 литра | 5,7 литра | 
*Общий вес учитывает ручку парашюта, карабины, протектор и акселератор.
