 
          
         
          
         
          
         
          
        
Шедевр. Неподражаема в эксплуатации.
X-Rated 7 интегрирует широкий спектр инновационных технологий для лёгкого управления, аэродинамики и комфорта, что делает эту подвесную систему одной из самых популярных на рынке.
Полностью переработанный, X-Rated 7 преодолел сегодняшние ограничения, сделав возможным то, что до сих пор было невозможно.
Всегда прислушиваясь к вашим предложениям, мы нашли идеальный баланс между формой и технологией, развивая функции, которые вам жизненно необходимы.
 
Технические характеристики
| Сертификация | LTF | ||
| Тип обхватов | Get-Up в комбинации с T-Lock | ||
| Тип протектора | Пенный, диаметром 14 cm | ||
| No.сертификата LTF | EAPR-GZ- 0541/16 | ||
| Рабочая нагрузка | 120 daN | ||
| Размеры | M | L | XL | 
| Вес* | 7,1 Kg | 7,7 Kg | 8,5 Kg | 
| Расстояние от карабинов до сиденья | 47 cm | 49,5 cm | 53,5 cm | 
| Расстояние между карабинами (min. / max.) | 40/51 cm | ||
| Размеры карбонового сиденья | |||
| Ширина сзади | 25,8 cm | 27,5 cm | 29,7 cm | 
| Ширина спереди | 23,3 cm | 24,8 cm | 26,8 cm | 
| Глубина | 32,5 cm | 34,6 cm | 37,4 cm | 
| Объём нижнего балластного пространства | 6,3 л | 7,8 л | 9,8 л | 
| Контейнеры спасательных парашютов | Два под сиденьем; опционально устанавливается фронтальный | ||
| Объём, предназначенный для контейнеров спасательной системы | 4000-10000 cm3 | ||
| Ёмкость верхнего балласта | 6,5 литра | ||
*Общий вес учитывает ручки парашютов, карабины, протектор и акселератор.
Новая, эволюционировавшая защита.
|   |   |   | 
| Пенный протектор, содержащий 8 отдельных секторов. | Разработан для достижения выдающихся результатов, при сохранении небольшой толщины. | |
Мы не идем на компромисс в вопросах безопасности.
|   | Оснащена системой ножных обхватов, объёдинённой с защитой от забывания “Mini T-Lock". | 
|   | Два контейнера под спасательные парашюты под сиденьем, полностью переработанные для оптимальной аэродинамики и быстрого открывания. | 
|   | Пространство под противоперегрузочный парашютик “Anti-G” под спиной, с возможностью размещения с обеих сторон. | 
|   | Место для стропореза встроено в боковой карман. 
 1 стропорез продаётся отдельно | 
Все, что вам нужно проработано, вплоть до мельчайших деталей.
 
Экстремальный комфорт в длительных полётах.

Выдвигаемый подголовник, для меньшего напряжения шеи.
Идеальна в любых условиях.


Чувствительность подвески можно регулировать для лучшего пилотирования во всех ситуациях благодаря современной регулируемой системе стабилизации.
|   |   | 
| Весьма изящная, аэродинамическая надувная задняя часть. | Легко заменимые клапаны для наполнения. | 
Детали, которые имеют значение.
| Храповой шкив с обратным тормозом для облегчения нагрузки и защиты от заклинивания. |   | 
| Верхняя часть защиты может быть снята без ущерба для безопасности. |   | 
| Дно из Cordura®1500 очень устойчиво к истиранию. |   | 
| Мочеотводная трубка |   | 
Все на своих местах.
|   | Передние карманы со страховочными петлями для радиостанций и фотоаппаратов | 
| 
 | Большой кокпит снабжён отверстием, для пропускания провода от пауэрбанка | 
| 
 | Большие боковые карманы из эластичного материала | 
| 
 | Предусмотрено всё, для установки питьевой системы | 
| 
 | Высокая грузоподъёмность с двумя барицентрическими отсеками для балластных мешков. Нижний балласт на 7.8литра, с фиксацией положений сливного крана. | 
 
Возможность распределения балласта между двумя отсеками и возможность легко сливать их в полёте позволяют по-разному обрабатывать потоки.
Видео
Размеры
 
Документы для скачивания
Руководство пользователя X-R7_manual_ENG.pdf
Технические характеристики
| Сертификация | LTF | ||
| Тип обхватов | Get-Up в комбинации с T-Lock | ||
| Тип протектора | Пенный, диаметром 14 cm | ||
| No.сертификата LTF | EAPR-GZ- 0541/16 | ||
| Рабочая нагрузка | 120 daN | ||
| Размеры | M | L | XL | 
| Вес* | 7,1 Kg | 7,7 Kg | 8,5 Kg | 
| Расстояние от карабинов до сиденья | 47 cm | 49,5 cm | 53,5 cm | 
| Расстояние между карабинами (min. / max.) | 40/51 cm | ||
| Размеры карбонового сиденья | |||
| Ширина сзади | 25,8 cm | 27,5 cm | 29,7 cm | 
| Ширина спереди | 23,3 cm | 24,8 cm | 26,8 cm | 
| Глубина | 32,5 cm | 34,6 cm | 37,4 cm | 
| Объём нижнего балластного пространства | 6,3 л | 7,8 л | 9,8 л | 
| Контейнеры спасательных парашютов | Два под сиденьем; опционально устанавливается фронтальный | ||
| Объём, предназначенный для контейнеров спасательной системы | 4000-10000 cm3 | ||
| Ёмкость верхнего балласта | 6,5 литра | ||
*Общий вес учитывает ручки парашютов, карабины, протектор и акселератор.
