 
          
         
          
         
          
         
          
        SQUARE ROUND: ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ
Продукты
Hybrid SQR - первый продукт от Companion. Это основывает новое поколение спасательных парашютов, которое объединяет преимущества классического круглого купола и крестообразного в инновационную и перспективную технологию. SQR был разработан с самого начала и предназначен для удовлетворения потребностей пилотов и упаковщиков.
Бесчисленные компьютерные симуляции и практические тесты стали неотъемлемой частью обширного процесса разработки. Результатом является запас аэродинамически улучшенной устойчивости к раскачке. Стандартным примером Companion является один из самых лёгких спасательных парашютов в настоящее время.
|  |  | 
|  |  | 
Тестовое использование
Укладка
Технические характеристики
| SQR | SQR 100 | SQR 120 | SQR 140 | SQR 160 | SQR 220 | 
| Площадь | 25,4 м 2 | 32,4 м 2 | 37,8 м 2 | 42,0 м 2 | 61,9 м 2 | 
| Максимальная загрузка | 100 кг | 120 кг | 140 кг | 160 кг | 220 кг | 
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,4 м / с | 5,4 м / с | 5,4 м / с | 5,3 м / с | 5,3 м / с | 
| Вес | 1258 г | 1534 г | 1707 г | 1927 г | 2357 г | 
| Объем упаковки | 3,0 - 5,2 л | 3,5 - 5,6 л | 3,7 - 5,9 л | 4,0 - 6,5 л | 6,0 - 9,4 л | 
| Cертификация | EN / LTF | EN/ LTF | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF | 
| Цена € | 555 | 580 | 640 | 670 | 945 | 
Облегчённые версии
| SQR Light | SQR Light 80 | SQR Light 100 | SQR Light 120 | ||
| Площадь | 20,3 м 2 | 25,4 м 2 | 32,4 м 2 | ||
| Максимальная загрузка | 80 кг | 100 кг | 120 кг | ||
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,3 м / с | 5,4 м / с | 5,4 м / с | ||
| Вес | 834 г | 973 г | 1171 г | ||
| Объём упаковки | 1,8 - 2,8 л | 2,5 - 3,5 л | 2,8 - 4,0 л | ||
| Cертификация | RU / LTF | RU / LTF | RU / LTF | ||
| Цена € | - | 710 | 735 | 
 | |
Дельтапланерная версия
| SQR HG | SQR 160 HG | 
| Площадь | 42,0 м 2 | 
| Максимальная загрузка | 160 кг | 
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,3 м/с | 
| Вес | 2388 г | 
| Объём упаковки | 4,0 - 6,5 л | 
| Cертификация | EN / LTF | 
С помощью учётной записи "myCompanion" COMPANION предлагает уникальный онлайн-сервис для парашютов SQR. Вы можете не только загрузить всю информацию о своем продукте, но также воспользоваться напоминанием об онлайн-упаковке и управлять своей переупаковкой, включая загрузку журнала упаковки в формате PDF. Зарегистрируйте свой продукт на сайте онлайн или отсканировав QR-код с помощью смартфона на сертификационной табличке на фале вашей запаски с помощью смартфона, и получайте информацию по уходу за вашим парашютом.
Документы для скачивания
Руководство для пользвателя Companion_SQR_Manual_EN.pdf
Технические характеристики
| SQR | SQR 100 | SQR 120 | SQR 140 | SQR 160 | SQR 220 | 
| Площадь | 25,4 м 2 | 32,4 м 2 | 37,8 м 2 | 42,0 м 2 | 61,9 м 2 | 
| Максимальная загрузка | 100 кг | 120 кг | 140 кг | 160 кг | 220 кг | 
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,4 м / с | 5,4 м / с | 5,4 м / с | 5,3 м / с | 5,3 м / с | 
| Вес | 1258 г | 1534 г | 1707 г | 1927 г | 2357 г | 
| Объем упаковки | 3,0 - 5,2 л | 3,5 - 5,6 л | 3,7 - 5,9 л | 4,0 - 6,5 л | 6,0 - 9,4 л | 
| Cертификация | EN / LTF | EN/ LTF | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF | 
| Цена € | 555 | 580 | 640 | 670 | 945 | 
Облегчённые
| SQR Light | SQR Light 80 | SQR Light 100 | SQR Light 120 | ||
| Площадь | 20,3 м 2 | 25,4 м 2 | 32,4 м 2 | ||
| Максимальная загрузка | 80 кг | 100 кг | 120 кг | ||
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,3 м / с | 5,4 м / с | 5,4 м / с | ||
| Вес | 834 г | 973 г | 1171 г | ||
| Объём упаковки | 1,8 - 2,8 л | 2,5 - 3,5 л | 2,8 - 4,0 л | ||
| Cертификация | RU / LTF | RU / LTF | RU / LTF | ||
| Цена € | - | 710 | 735 | 
 | |
Дельтапланерная
| SQR HG | SQR 160 HG | 
| Площадь | 42,0 м 2 | 
| Максимальная загрузка | 160 кг | 
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,3 м/с | 
| Вес | 2388 г | 
| Объём упаковки | 4,0 - 6,5 л | 
| Cертификация | EN / LTF |