 
          
         
          
         
          
         
          
        RESCUE
Спасательный парашют классической конструкции, для всех типов парапланов, тандемов и паратрайков
Цены
| SC-25 - 250€ | SC-25 LT - 363€ | 
| SC-34 - 280€ | SC-34 LT - 412€ | 
| SC-41 - 330€ | SC-41 LT - 460€ | 
| SC-54 - 440€ | SC-54 LT - 588€ | 
| SC-68 - 550€ | SC-68 LT - 725€ | 

|  |  |  | 
Описание
Максимальная простота конструкции очень важна для спасательного парашюта – ведь чем конструкция проще, тем она надежнее, а именно надежность – важнейшее качество запаски.
Парашюты SC 25/34/41/54/68 выполнены по классической схеме, плоский круг в раскрое с втянутой вершиной. Раскрытие происходит по ударной схеме, когда наполнившийся купол вытягивает стропы. Парашют быстро раскрывается и обеспечивает безопасную скорость снижения.
Спасательные парашюты изготавливаются из специальной парашютной ткани малой воздухопроницаемости F-111.
Мы производим спасательные парашюты различных площадей – от 25м2 для очень лёгких пилотов, до тандемных площадью 68м2.
Технические характеристики
| Standart | SC-25 | SC-34 | SC-41 | SC-54 | SC-68 | 
| Площадь, м2 | 25 | 34 | 41 | 54 | 68 | 
| Вес, кг | 1,5 | 1.78 | 2.14 | 2.72 | 3.28 | 
| Объём, см3 | 6100 | 7000 | 7900 | 13700 | 15700 | 
| Разрушающая перегрузка G | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Cкорость снижения при максимальной загрузке (м/с) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 
| Максимальный спасаемый вес, кг | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 | 
| Цена, € | 250 | 280 | 330 | 440 | 550 | 
Облегчённая серия
| Light | SC-25 LT | SC-34 LT | SC-41 LT | SC-54 LT | SC-68 LT | SC-90LT | 
| Площадь, м2 | 25 | 34 | 41 | 54 | 68 | 
 | 
| Вес, кг | 0,98 | 1.22 | 1.42 | 1.86 | 2.23 | 
 | 
| Объём, см3 | 4400 | 4900 | 5600 | 9600 | 10800 | 
 | 
| Разрушающая перегрузка G | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
 | 
| Cкорость снижения при максимальной загрузке (м/с) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 
 | 
| Максимальный спасаемый вес, кг | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 | 
 | 
| Цена, € | 363 | 412 | 460 | 588 | 725 | 940 | 
Документы для скачивания
Инструкция rescue-2017-rus-eng.pdf
Технические характеристики
| Standart | SC-25 | SC-34 | SC-41 | SC-54 | SC-68 | 
| Площадь, м2 | 25 | 34 | 41 | 54 | 68 | 
| Вес, кг | 1,5 | 1.78 | 2.14 | 2.72 | 3.28 | 
| Объём, см3 | 6100 | 7000 | 7900 | 13700 | 15700 | 
| Разрушающая перегрузка G | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Cкорость снижения при максимальной загрузке (м/с) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 
| Максимальный спасаемый вес, кг | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 | 
Облегчённая серия
| Light | SC-25 LT | SC-34 LT | SC-41 LT | SC-54 LT | SC-68 LT | 
| Площадь, м2 | 25 | 34 | 41 | 54 | 68 | 
| Вес, кг | 0,98 | 1.22 | 1.42 | 1.86 | 2.23 | 
| Объём, см3 | 4400 | 4900 | 5600 | 9600 | 10800 | 
| Разрушающая перегрузка G | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Cкорость снижения при максимальной загрузке (м/с) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 
| Максимальный спасаемый вес, кг | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 |