 
          
         
          
         
          
         
          
        Парашют квадратной формы
Цены
| SQ-23 - 344€ | SQ-23LT - 423€ | 
| SQ-26 - 364€ | SQ-26LT - 443€ | 
| SQ-33 - 403€ | SQ-33LT - 472€ | 
| SQ-40 - 530€ | SQ-40LT - 620€ | 
| SQ-50 - 660€ | SQ-50LT - 748€ | 
| SQ-60 - 836€ | SQ-60LT - 964€ | 

Новинка от Sky Country – серия спасательных парашютов SQ-23\26\33 квадратной формы. Квадратные парашюты имеют ряд преимуществ перед традиционными круглыми — они более стабильны при спуске и обладают более высоким коэффициентом сопротивления — медленнее снижаются при той же площади купола. SQ-33 сертифицирован по стандарту EN-12491. При массе 120 кг скорость снижения составляет 5 метров в секунду. Мы допускаем использование SQ-33 для массы до 140 кг. Скорость снижения при этом не превысит 5.5 метров в секунду. В 2019 году мы сертифицировали облегченный парашют SQ-23LT — парашют весит 1 килограмм, спасаемый вес — до 95 кг.
Для облегчения конструкции на всех парашютах серии используются тонкие стропы Liros RL Safety Line Dyneema 1.3 – так как количество и длина строп выше в сравнении с традиционным парашютом.
Укладка квадратного парашюта практически идентична укладке круглого — инструкция по укладке находится в паспорте. Мы рекомендуем переукладывать парашют один раз в 6 месяцев.
|  |  | 
|  |  | 
Видео
Технические характеристики
| Standart | SQ-23 | SQ-26 | SQ-33 | SQ-40 | SQ-50 | SQ-60 | 
| площадь, м2 | 23 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 | 
| вес, кг | 1,3 | 1,6 | 1,79 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 
| объем, см3* | 4300 | 5300 | 6300 | 8100 | 10500 | 12500 | 
| скорость снижения при макс. весе | 5,5 | 5,5 | 4,93/5,5** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| макс. спасаемый вес, кг | 100 | 110 | 140** | 180 | 220 | 290 | 
| макс. спасаемый вес, EN, кг | — | — | 120 | — | — | — | 
| Цена (€) | 344 | 364 | 403 | 530 | 660 | 836 | 
* — Минимальный объем парашюта в уложенном виде может быть меньше на 20-30% от приведенных цифр.
** — SQ-33 сертифицирован с нагрузкой 120 кг, однако мы считаем возможным использовать его с нагрузкой до 140 кг. При этом скорость снижения составит 5.5 м/с.
| Light | SQ-23LT | SQ-26LT | SQ-33LT | SQ-40LT | SQ-50LT | SQ-60LT | 
| площадь, м2 | 23 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 | 
| вес, кг | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 
| объем, см3* | 4000 | 5000 | 5900 | 7700 | 9900 | 11800 | 
| скорость снижения при макс. весе | 5,5 | 5,5 | 4,93/5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| макс. спасаемый вес, кг | 100** | 110 | 140 | 180 | 220 | 290 | 
| макс. спасаемый вес, EN, кг | 95 | — | — | — | — | |
| Цена (€) | 423 | 443 | 472 | 620 | 748 | 964 | 
* — Минимальный объем парашюта в уложенном виде может быть меньше на 20-30% от приведенных цифр.
** — SQ-23 LT сертифицирован с нагрузкой 95 кг, однако мы считаем возможным использовать его с нагрузкой до 100 кг.
Документы для скачивания
Инструкция
  SQ-manual-2019.pdf  (2,4mb англ/рус) 
Сертификат
 EP_200-2017_ST_SQ33.pdf SQ-33 (0,3mb)
  EP_276-2019_ST_SQ23-LT.pdf SQ-23LT  (0,3mb)
Технические характеристики
| Standart | SQ-23 | SQ-26 | SQ-33 | SQ-40 | SQ-50 | SQ-60 | 
| площадь, м2 | 23 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 | 
| вес, кг | 1,3 | 1,6 | 1,79 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 
| объем, см3* | 4300 | 5300 | 6300 | 8100 | 10500 | 12500 | 
| скорость снижения при макс. весе | 5,5 | 5,5 | 4,93/5,5** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| макс. спасаемый вес, кг | 100 | 110 | 140** | 180 | 220 | 290 | 
| макс. спасаемый вес, EN, кг | — | — | 120 | — | — | — | 
* — Минимальный объем парашюта в уложенном виде может быть меньше на 20-30% от приведенных цифр.
** — SQ-33 сертифицирован с нагрузкой 120 кг, однако мы считаем возможным использовать его с нагрузкой до 140 кг. При этом скорость снижения составит 5.5 м/с.
| Light | SQ-23LT | SQ-26LT | SQ-33LT | SQ-40LT | SQ-50LT | SQ-60LT | 
| площадь, м2 | 23 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 | 
| вес, кг | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 
| объем, см3* | 4000 | 5000 | 5900 | 7700 | 9900 | 11800 | 
| скорость снижения при макс. весе | 5,5 | 5,5 | 4,93/5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| макс. спасаемый вес, кг | 100** | 110 | 140 | 180 | 220 | 290 | 
| макс. спасаемый вес, EN, кг | 95 | — | — | — | — | 
* — Минимальный объем парашюта в уложенном виде может быть меньше на 20-30% от приведенных цифр.
** — SQ-23 LT сертифицирован с нагрузкой 95 кг, однако мы считаем возможным использовать его с нагрузкой до 100 кг.