 
          
         
          
         
          
         
          
        Quadro
Цены
| Quadro 100 light - 590 € | 
| Quadro 115 - 540€ | 
| Quadro 140 light - | 

Quadro - это спасательные парашюты нового поколения, которые сочетают в себе все основные характеристики, которые должны иметь современные безопасные спасательные устройства. Спрос на легкое оборудование растет, поэтому пришло время разрабатывать новое снаряжение, отвечающее этой потребности.
Quadro 100 light и Quadro 115 выделяет очень быстрое введение, полное отсутствие раскачки при спуске - маятникого эффекта, более низкая скорость снижения чем даже требуют сертификационные стандарты и чрезвычайно лёгкий вес.
Характеристики Quadro 100 light:
Эти превосходные результаты были достигнуты за счёт использования самого современного и высококачественного материала из Германии:
Парашюты Quadro были сертифицированы в соответствии со строгими и общепризнанными стандартами EN на Air Turquoise в Швейцарии.
Технические характеристики
| Quadro 100 light | Quadro 115 | Quadro 140 light | |
| Площадь (м2) | 31,10 | 36,20 | 44,80 | 
| Количество строп | 20 | 20 | 24 | 
| Габариты/упаковочный объём | 23 * 23 * 7 cm (3,5 л) | 26 * 19 * 7 cm (3,7 л) | 26 * 25 * 8 cm (5,3 л) | 
| Вес включая контейнер(kg) | 0,985 | 1,23 | 1,45 | 
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,2 м/с | 5,41 м/с | 5,49 м/с | 
| Максимальная загрузка* (kg) | 100 | 115 | 140 | 
| Минимальная загрузка* (kg) | 70 | 75 | 95 | 
| Номер сертификата | EP 218.2018 | EP 220.2018 | EP 242.2018 | 
| Цена | 590 € | 540 € | 
* Вес пилота плюс приблизительно 15-20 кг
|  |  | 


Документы для скачивания
Руководство пользователя
Quadro 100 light и Quadro 115
Quadro 140 light
Технические характеристики
| Quadro 100 light | Quadro 115 | Quadro 140 light | |
| Площадь (м2) | 31,10 | 36,20 | 44,80 | 
| Количество строп | 20 | 20 | 24 | 
| Габариты/упаковочный объём | 23 * 23 * 7 cm (3,5 л) | 26 * 19 * 7 cm (3,7 л) | 26 * 25 * 8 cm (5,3 л) | 
| Вес включая контейнер(kg) | 0,985 | 1,23 | 1,45 | 
| Скорость снижения при максимальной загрузке | 5,2 м/с | 5,41 м/с | 5,49 м/с | 
| Максимальная загрузка* (kg) | 100 | 115 | 140 | 
| Минимальная загрузка* (kg) | 70 | 75 | 95 | 
| Номер сертификата | EP 218.2018 | EP 220.2018 | EP 242.2018 | 
| Цена | 590 € | 540 € | 
* Вес пилота плюс приблизительно 15-20 кг