Сравнение всех инструментов Free Flight от Naviter / Flytec
| Тип экрана | Монохромный | Монохромный | Монохромный | Цветной, | Цвет | Цвет | 
| Размер экрана | 3,2 " | 3,2 " | 3,2 " | 3,5 " | 5,0 " | 5,0 " | 
| Управление | 4 кнопки | 4 кнопки | 7 кнопок | Сенсорный + 7 кнопок | Сенсорный экран | Сенсорный экран | 
| Тип аккумулятора | А.А. | А.А. | А.А. | LiPo | LiPo | LiPo | 
| Продолжительность работы батареи | 250 ч | 35 ч | 30 ч | 12-36 ч | 12 ч | 12 ч | 
| Вес | 122 г | 130 г | 135 г | 135 г | 350 г | 350 г | 
| Управляется в перчатках | + | + | + | + | + | + | 
| Быстрый и отзывчивый вариометр | + | + | + | + | + | + | 
| GPS | + | + | + | + | + | |
| USB-подключение к ПК | + | + | + | + | ||
| Сенсорный экран | + | + | + | |||
| FANET + | + | |||||
| Flarm | радиомаяк | |||||
| ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||||||
| высота над уровнем моря | QNH, QFE, опц. | QNH, QFE, опц. | QNH, QFE, опц. | QNH, QFE, FL | QNH, QFE, FL | QNH, QFE, FL | 
| Отображение скорости | + | + | + | + | + | |
| Ветер дисплей | + | + | + | + | + | |
| Дисплей воздушного пространства | Базовый | Перемещение карты | Перемещение карты, | Перемещение карты, | ||
| Сигнализация о воздушном пространства | Базовая | 3D | 3D | 3D | ||
| Файл IGC | + | + | + | + | ||
| Путевые точки | + | + | + | + | ||
| Маршруты | + | + | + | + | ||
| Движущаяся карта мира | + | + | + | |||
| Термал-ассистент | + | + | + | |||
| Интернет-соединение | Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |||
| Соревновательные функции | Базовые | Базовые | Только полный | Только ПРО | ||
| Несколько профилей | Только полный | Только ПРО | ||||
| Помощник по треугольникам FAI | Только полный | Только ПРО | ||||
| Обновления программного обеспечения | Naviter Updater, USB | Naviter Updater USB, Wifi | Naviter Updater, USB, SD-карта | Naviter Updater, USB, SD-карта | ||
| Цена € | 165 | 290 | 350 | 582 | 499-624 | 605-730 | 
